名称 | 広島市西部トラックターミナル管理棟 |
所在地 | 広島市西区 |
竣工年 | 2023年 |
発注者 | 広島市流通センター株式会社 |
構造規模 | S造 3階建 延1,371㎡ |
用途 | 事務所・食堂・会議・宿舎 |
名称 | 広島市南消防署青崎出張所 |
所在地 | 広島市安芸区 |
竣工年 | 2022年 |
発注者 | 広島市 |
構造規模 | RC造 3階建 延929㎡ |
用途 | 消防署 |
名称 | 広島市南消防署日宇那出張所 |
所在地 | 広島市南区 |
竣工年 | 2021年 |
発注者 | 広島市 |
構造規模 | RC造 3階建 延829㎡ |
用途 | 消防署 |
名称 | 広島市安芸消防署瀬野川出張所 |
所在地 | 広島市安芸区 |
竣工年 | 2021年 |
発注者 | 広島市 |
構造規模 | S造 4階建 延960㎡ |
用途 | 消防署 |
名称 | 尾道消防署向島分署 |
所在地 | 広島県尾道市 |
竣工年 | 平成30年 |
発注者 | 尾道市 |
構造規模 | RC造 2階建 延956㎡ |
用途 | 消防署 |
名称 | 西風新都訓練場 |
所在地 | 広島市佐伯区 |
竣工年 | 平成30年 |
発注者 | 広島市 |
構造規模 | RC造 6階建 延839㎡ |
用途 | 高層建築火災対応訓練施設 |
名称 | NTT西日本AP三篠ビル |
所在地 | 広島市西区 |
竣工年 | 平成29年 |
発注者 | 株式会社 NTT西日本 アセット・プランニング中国支店 |
構造規模 | S造 3階建 延2,138㎡ |
用途 | 事務所 |
名称 | 広島市中消防署江波出張所 |
所在地 | 広島市中区 |
竣工年 | 平成27年 |
発注者 | 広島市 |
構造規模 | RC造 3階建 延1,108㎡ |
用途 | 消防署 |
名称 | 福山市神辺斎場 |
所在地 | 広島県福山市 |
竣工年 | 平成23年 |
発注者 | 福山市 |
構造規模 | RC造 2階建 延1,261㎡ |
用途 | 斎場 |
名称 | 呉市東部火葬場 |
所在地 | 広島県呉市 |
竣工年 | 平成22年 |
発注者 | 呉市 |
構造規模 | RC/S造 2階建 延922㎡ |
用途 | 斎場 |
名称 | 呉消防署阿賀北出張所 |
所在地 | 広島県呉市 |
竣工年 | 平成22年 |
発注者 | 呉市 |
構造規模 | RC造 2階建 延411㎡ |
用途 | 消防署 |
平成22年度美しい街づくり賞 奨励賞 |
名称 | 全日本海員組合中四国地方支部 |
所在地 | 広島県広島市 |
竣工年 | 平成19年 |
発注者 | 全日本海員組合 |
構造規模 | RC造 3階建 延580㎡ |
用途 | 事務所 |
名称 | 南消防署宇品出張所 |
所在地 | 広島県広島市 |
竣工年 | 平成18年 |
発注者 | 広島市 |
構造規模 | S造 地下1階地上4階建 延1,144㎡ |
用途 | 消防署 |
名称 | ディスコ長谷工場 |
所在地 | 広島県呉市 |
竣工年 | 平成13年 |
発注者 | 株式会社 ディスコ |
構造規模 | S造 2階建 延11,452㎡ |
用途 | 工場 |
名称 | ディスコ桑畑工場 |
所在地 | 広島県呉市 |
竣工年 | 平成12年 |
発注者 | 株式会社 ディスコ |
構造規模 | S造 2階建 延53,813㎡ |
用途 | 工場 |
名称 | 萩市斎場 |
所在地 | 山口県萩市 |
竣工年 | 平成10年 |
発注者 | 萩市 |
構造規模 | RC造 2階建 延2,031㎡ |
用途 | 斎場 |
名称 | 広島福祉専門学校 |
所在地 | 広島県海田町 |
竣工年 | 平成3年、7年 |
発注者 | 学校法人 中川学園 |
構造規模 | RC造、S造 4階建 延2,500㎡ |
用途 | 事務所 |
名称 | クレトイシ風早工場 |
所在地 | 広島県東広島市 |
竣工年 | 平成3年 |
発注者 | クレトイシ 株式会社 |
構造規模 | S造 1階建 延8,354㎡ |
用途 | 工場 |
名称 | 山口市仁保斎場 |
所在地 | 山口県山口市 |
竣工年 | 平成2年 |
発注者 | 山口市 |
構造規模 | RC造 2階建 延1,843㎡ |
用途 | 斎場 |