名称 | 吉島屋内プール |
所在地 | 広島市中区 |
竣工年 | 2023年 |
発注者 | 広島市 |
構造規模 | RC造一部S造 2階建 延1,580㎡ |
用途 | 屋内プール |
名称 | 広島市現代美術館 |
所在地 | 広島市南区 |
竣工年 | 2023年 |
発注者 | 広島市 |
構造規模 | RC・SRC造 地下2階、地上2階建 延9,448㎡ (増築 リニュアル) |
用途 デザイン監修 | 美術館 黒川紀章建築都市設計事務所 |
名称 | urashima INN GANGI |
所在地 | 広島県尾道市 |
竣工年 | 2021年 |
発注者 | 有限会社 浦島 |
構造規模 | RC造 5階建 延390㎡ |
用途 | ホテル |
名称 | 湯本豪一記念日本妖怪博物館 「三次もののけミュージアム」 |
所在地 | 広島県三次市 |
竣工年 | 2019年 |
発注者 | 三次市 |
構造規模 | S造 2階建 延2,043㎡ |
用途 | 博物館・地域交流施設 |
名称 | ゆげんき |
所在地 | 広島県三次市 |
竣工年 | 平成30年 |
発注者 | 三次市 |
構造規模 | S造 1階建 延1,449㎡ |
用途 | バーデプール、温泉、トレーニング、飲食 |
名称 | 広島県立リハビリテーションセンター 研修宿泊施設 |
所在地 | 広島県東広島市 |
竣工年 | 平成25年 |
発注者 | 広島県 |
構造規模 | 鉄骨造 2階建 548㎡ |
用途 | 研修宿泊施設 |
名称 | 文化センターさくぎ |
所在地 | 広島市三次市 |
竣工年 | 平成14年 |
発注者 | 旧作木村 |
構造規模 | RC造、W造 2階建 延2,334㎡ |
用途 | 体育館、ホール、図書館 |
名称 | 湯来体育館 |
所在地 | 広島市佐伯区 |
竣工年 | 平成14年 |
発注者 | 旧湯来町 |
構造規模 | RC造 2階建 延3,879㎡ |
用途 | 体育館 |
名称 | スポーツ交流センター おりづる |
所在地 | 広島県東広島市 |
竣工年 | 平成8年 |
発注者 | 広島県 |
構造規模 | RC造 2階建 延5,363㎡ |
用途 | 温水プール、体育館、交流施設 |
名称 | SPA羅漢 |
所在地 | 広島県廿日市市 |
竣工年 | 平成8年 |
発注者 | 旧佐伯町 |
構造規模 | RC造 2階建 延786㎡ |
用途 | 道の駅 |
名称 | みやじま「杜の宿」 |
所在地 | 広島県廿日市市 |
竣工年 | 平成5年 |
発注者 | 旧宮島町 |
構造規模 | RC造 4階建 延4,394㎡ |
用途 | 旅館 |
名称 | 佐伯総合スポーツ公園(アリーナ) |
所在地 | 広島県廿日市市 |
竣工年 | 平成5年 |
発注者 | 旧佐伯町 |
構造規模 | RC造 2階建 延3,085㎡ |
用途 | 体育館 |
名称 | 長門の造船歴史観 |
所在地 | 広島県呉市 |
竣工年 | 平成3年 |
発注者 | 旧倉橋町 |
構造規模 | RC造 3階建 延918㎡ |
用途 | 展示施設 |
名称 | ふれあいタウン東城 |
所在地 | 広島県庄原市 |
竣工年 | 平成元年 |
発注者 | 旧東城町 |
構造規模 | W造 1階建 延901㎡ |
用途 | 道の駅 |
ここに文章を入力してください